STV è in continua ricerca di personale qualificato. Per presentare il tuo curriculum clicca qui.
info@stvmachinery.it
STV è in continua ricerca di personale qualificato. Per presentare il tuo curriculum clicca qui.
info@stvmachinery.it
STV Machinery
CANALE FINANZIAMENTO | TITOLO | SOMME INCASSATE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | ART.25 DEL 19/05/2020 DL.N.34/20 | 4.850,00 € | 23/7/2020 | COVID19 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO |
Agenzia delle Entrate | ART.24 DL N.34/2020 | 3.288,00 € | 20/8/2020 | SALDO IRAP 2019 |
CANALE FINANZIAMENTO | TITOLO | SOMME INCASSATE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
CANALE FINANZIAMENTO | TITOLO | SOMME INCASSATE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | ART.4 DL N.21 DEL 2022 | 206,86 € | 17/10/2022 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE 2 TRIM.2022 |
Agenzia delle Entrate | ART.3 DL N.21 DEL 2022 | 1.672,66 € | 17/10/2022 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE 2 TRIM.2022 |
Agenzia delle Entrate | ART.6 C.3 DL N.115/2022 | 2.276,42 | 16/11/2022 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE 3 TRIM.2022 |
CANALE FINANZIAMENTO | TITOLO | SOMME INCASSATE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | Art.1 comma 3 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 1.999,47 € | 16/5/2023 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE 1 TRIM.2023 |
Agenzia delle Entrate | Art.1 comma 5 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 2.084,28 € | 16/5/2023 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE 1 TRIM.2023 |
Agenzia delle Entrate | Art.1 DL 176/2022 | 2.368,65 € | 16/2/2023 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE DICEMBRE 2022 |
Agenzia delle Entrate | Art.1 DL 176/2022 | 856,93 € | 16/2/2023 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE DICEMBRE 2022 |
Agenzia delle Entrate | Art.1 comma 4 DL 144/2022 | 1.231,45 € | 16/2/2023 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE OTTOBRE NOVEMBRE 2022 |
Agenzia delle Entrate | Art.1 comma 3 DL 144/2022 | 1.239,22 € | 16/2/2023 | CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE OTTOBRE NOVEMBRE 2022 |
Agenzia delle Entrate | Art.1 commi 155 e 156 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 41,84 € | 1/1/2023 | DEFINIZIONE AGEVOLATA BONARIO IRAP ANNO 2016 (RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE) |
Agenzia delle Entrate | Art.1 commi 155 e 156 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 25,18 € | 1/1/2023 | DEFINIZIONE AGEVOLATA BONARIO IVA 2017 (RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE) |
Agenzia delle Entrate | Art.1 commi 155 e 156 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 1.040,38 € | 1/1/2023 | DEFINIZIONE AGEVOLATA BONARIO 770 RELATIVO ANNO 2015 (RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE) |
Agenzia delle Entrate | Art.1 commi 155 e 156 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 1.242,27 € | 1/1/2023 | DEFINIZIONE AGEVOLATA BONARIO 770 RELATIVO ANNO 2016 (RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE) |
Agenzia delle Entrate | Art.1 commi 155 e 156 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 2.786,95 € | 1/1/2023 | DEFINIZIONE AGEVOLATA BONARIO 770 RELATIVO ANNO 2017 (RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE) |
Agenzia delle Entrate | Art.1 commi 155 e 156 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 8.291,86 € | 1/1/2023 | DEFINIZIONE AGEVOLATA BONARIO 770 RELATIVO ANNO 2018 (RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE) |
Agenzia delle Entrate | Art.1 commi 155 e 156 Legge 197/2022 (Finanziaria 2023) | 9.017,01 € | 1/1/2023 | DEFINIZIONE AGEVOLATA BONARIO 770 RELATIVO ANNO 2019 (RIDUZIONE SANZIONI DOVUTE) |
Invitalia Spa | Agevolazioni D.M.10/02/2022 Investimenti sostenibili 4.0 | 190.257,48 € | 9/11/2023 | CTR. C/IMPIANTI INVESTIMENTI 4.0 (ACCREDITO SAL 1 CON CONDIZIONE SOSPENSIVA PER VERIFICHE TECNICHE IN SEDE DI SALDO) |
Fondimpresa | Contributo piano formativo aziendale competenze tecnico – professionali | 2.272,00 € | 7/7/2023 | Contributo formazione Fondimpresa |
Eber | Contributo fondo perduto Art.21 comma 11/D DL 449/97 | 7.500,00 | 16/2/2023 | CTR.FONDO PERDUTO IMPRESE ARTIGIANE |
Sabatini Ter | Nuova sabatini DM 27/11/2013 | 1.927,34 | 13/12/2023 | EROGAZIONE QUOTA 1 NUOVA SABATINI |
*Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart